Водії, які хочуть більше, ніж просто чудовий зовнішній вигляд і зниження в межах перевіреного діапазону регулювання, знайдуть ідеальне рішення для підвіски з нашим KW V2. Не тільки стійки з нержавіючої сталі, стійкі до корозії компоненти, висока довговічність, у вас є можливість налаштувати амортизатори відповідно до власних вимог у відскоку (16 клацань) є вагомими причинами придбати комплект койловера KW V2.
Axle weight fa
-1110
Axle weight ra
-1170
Lowering fa
35-65
Lowering ra
20-40
Adjustment fa
Thread
Adjustment ra
Thread
Damping adjustment
Rebound damping
Material
Stainless steel
Setup
Sport
type of lowering
Individual lowering
Версія
V2
Марка авто
VOLVO
Модель авто
VOLVO V70 Mk II (285) 11\1999-12\2008 285 2.5 AWD
VOLVO V70 Mk II (285) 11\1999-12\2008 285 2.4 T AWD
VOLVO V70 Mk II (285) 11\1999-12\2008 285 R 2,5 T AWD
VOLVO V70 Mk II (285) 11\1999-12\2008 285 2.5 T AWD
VOLVO V70 Mk II (285) 11\1999-12\2008 285 2.4 D5 AWD
VOLVO V70 Mk II (285) 11\1999-12\2008 285 2.3 AWD
VOLVO V70 Mk II (285) 11\1999-12\2008 285 2.4 AWD
VOLVO V70 Mk II (285) 11\1999-12\2008 285 2.4 T AWD
VOLVO V70 Mk II (285) 11\1999-12\2008 285 R 2,5 T AWD
VOLVO V70 Mk II (285) 11\1999-12\2008 285 2.5 T AWD
VOLVO V70 Mk II (285) 11\1999-12\2008 285 2.4 D5 AWD
VOLVO V70 Mk II (285) 11\1999-12\2008 285 2.3 AWD
VOLVO V70 Mk II (285) 11\1999-12\2008 285 2.4 AWD
Відгуки