С койловером KW V3 вы получите гораздо больше, чем просто спортивную плавность хода и отличное поведение на любых дорогах. Он основан на нашем многолетнем опыте в качестве производителя и поставщика подвесок для международного автоспорта, такого как серия туристических автомобилей ADAC GT Masters, FIA GT1, FIA GT3, International GT Open, WTC, VLN и легендарная 24-часовая гонка ADAC Zurich в Нюрбургринге. . Подобно нашим гоночным койловерам из программы KW Racing, KW V3 можно независимо регулировать демпфирование сжатия и отбоя. Эту возможность индивидуальной настройки высоко ценят производители спортивных автомобилей, тюнеры и водители по всему миру.
Axle weight fa
-1100
Axle weight ra
-1030
Lowering fa
25-55
Lowering ra
25-55
Adjustment fa
Thread
Adjustment ra
Thread
Damping adjustment
Rebound and Compression Damping
Material
Stainless steel
Setup
Sport\Clubsport
type of lowering
Individual lowering
Версия
V3
Марка авто
VOLVO
Модель авто
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 2.0 CDI
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 2.0 CDI
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 2.4 CDI
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 1.6 D
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 2.0 D4
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 2.4
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 2.4
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 T5
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 T5
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 2.0 D
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 2.0 D
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 1.8
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 1.8
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 1.6
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 1.6 D
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 1.6
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 2
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 2
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 2.4 D5
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 2.4 D5
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 2.0 D4
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 2.4 Tdi
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 1.6 D2
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 1.9
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 D3
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 D4
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 1.6 D2
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 D4
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 D3
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 2.0 CDI
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 2.4 CDI
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 1.6 D
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 2.0 D4
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 2.4
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 2.4
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 T5
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 T5
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 2.0 D
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 2.0 D
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 1.8
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 1.8
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 1.6
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 1.6 D
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 1.6
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 2
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 2
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 2.4 D5
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 2.4 D5
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 2.0 D4
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 2.4 Tdi
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 1.6 D2
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 1.9
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 D3
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 D4
VOLVO S40 II (544) 12\2003-12\2012 544 1.6 D2
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 D4
VOLVO V50 (545) 12\2003-12\2012 545 D3
Отзывы