С койловером KW V3 вы получите гораздо больше, чем просто спортивную плавность хода и отличное поведение на любых дорогах. Он основан на нашем многолетнем опыте в качестве производителя и поставщика подвесок для международного автоспорта, такого как серия туристических автомобилей ADAC GT Masters, FIA GT1, FIA GT3, International GT Open, WTC, VLN и легендарная 24-часовая гонка ADAC Zurich в Нюрбургринге. . Подобно нашим гоночным койловерам из программы KW Racing, KW V3 можно независимо регулировать демпфирование сжатия и отбоя. Эту возможность индивидуальной настройки высоко ценят производители спортивных автомобилей, тюнеры и водители по всему миру.
Axle weight fa
-1420
Axle weight ra
-1330
Lowering fa
40-70
Lowering ra
45-70
Adjustment fa
Thread
Adjustment ra
Thread
Damping adjustment
Rebound and Compression Damping
Material
Stainless steel
Setup
Sport\Clubsport
type of lowering
Individual lowering
Версия
V3
Марка авто
MERCEDES-BENZ
Модель авто
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 02\1996-07\2003 638 108 CDI 2.2 (638.194)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 02\1996-07\2003 638 110 CDI 2.2 (638.194)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 02\1996-07\2003 638 112 CDI 2.2 (638.194)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 02\1996-07\2003 638 108 D 2.3 (638.164)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 02\1996-07\2003 638 110 TD 2.3 (638.174)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 02\1996-07\2003 638 113 2.0 (638.114, 638.194)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 02\1996-07\2003 638 114 2.3 (638.134, 638.194)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 02\1996-07\2003 638 110 CDI 2.2 (638.194)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 02\1996-07\2003 638 112 CDI 2.2 (638.194)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 02\1996-07\2003 638 108 D 2.3 (638.164)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 02\1996-07\2003 638 110 TD 2.3 (638.174)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 02\1996-07\2003 638 113 2.0 (638.114, 638.194)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 02\1996-07\2003 638 114 2.3 (638.134, 638.194)
Отзывы