Водители, которые хотят большего, чем просто выдающийся внешний вид и занижение в проверенном диапазоне регулировок, найдут идеальное решение для подвески с нашим KW V2. Не только стойки из нержавеющей стали, устойчивые к коррозии компоненты, высокая долговечность, а также возможность настроить амортизаторы в соответствии с вашими требованиями по отбою (16 щелчков) являются вескими причинами для покупки комплекта койловера KW V2.
Axle weight fa
-1025
Axle weight ra
-845
Lowering fa
15-45
Lowering ra
20-45
Adjustment fa
Thread
Adjustment ra
Thread
Damping adjustment
Rebound damping
Material
Stainless steel
Setup
Sport
type of lowering
Individual lowering
Версия
V2
Марка авто
AUDI
Модель авто
AUDI TT (FV3, FVP) 07\2014- FV3, FVP 2.0 TFSI
AUDI TT (FV3, FVP) 07\2014- FV3, FVP 2.0 TDI
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11\2014- FV9, FVR 2.0 TFSI
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11\2014- FV9, FVR 2.0 TDI
AUDI TT (FV3, FVP) 07\2014- FV3, FVP 1.8 TFSI
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11\2014- FV9, FVR 1.8 TFSI
AUDI TT (FV3, FVP) 07\2014- FV3, FVP 40 TFSI
AUDI TT (FV3, FVP) 07\2014- FV3, FVP 45 TFSI
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11\2014- FV9, FVR 40 TFSI
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11\2014- FV9, FVR 45 TFSI
AUDI TT (FV3, FVP) 07\2014- FV3, FVP 2.0 TDI
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11\2014- FV9, FVR 2.0 TFSI
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11\2014- FV9, FVR 2.0 TDI
AUDI TT (FV3, FVP) 07\2014- FV3, FVP 1.8 TFSI
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11\2014- FV9, FVR 1.8 TFSI
AUDI TT (FV3, FVP) 07\2014- FV3, FVP 40 TFSI
AUDI TT (FV3, FVP) 07\2014- FV3, FVP 45 TFSI
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11\2014- FV9, FVR 40 TFSI
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11\2014- FV9, FVR 45 TFSI
Отзывы